|
公司基本資料信息
![]() |
型式 | 作動(dòng)形式 | 管內(nèi)徑 (mm) |
標(biāo)準(zhǔn)沖程 (mm) |
使用壓力范圍 MPa(kgf/cm²) |
XC 1 (不附磁石) XG 1 (附磁石) |
單動(dòng)出形 | φ 10 | 5,10 | 0.25~0.7(2.5~7) |
φ 16 | 0.2~0.7 (2~7) |
|||
φ 20 | ||||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | 5,10,15,20 | |||
XC 0 (不附磁石) XG 0 (附磁石) |
單動(dòng)引形 | φ 10 | 5,10 | 0.25~0.7(2.5~7) |
φ 16 | 0.2~0.7 (2~7) | |||
φ 20 | ||||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | 5,10,15,20 | |||
XC 2 (不附磁石) XG 2 (附磁石) |
復(fù)動(dòng)形 | φ 10 | 5,10 | 0.1~0.7 (1~7) |
φ 16 | ||||
φ 20 | 5,10,15,20,25 30,35,40,45,50 |
|||
φ 25 | ||||
φ 32 | ||||
φ 40 | ||||
φ 50 | ||||
φ 63 | 10,20,30,40,50 | 0.05~0.7 (0.5~7) |
||
φ 80 | ||||
φ 100 |
● 軸端/母牙(標(biāo)準(zhǔn)),公牙
● 安裝/直通口(標(biāo)準(zhǔn))兩端螺栓
● 開(kāi)關(guān)/可裝M型開(kāi)關(guān)(有、無(wú)接點(diǎn)皆可)
● 緩沖器/無(wú)(標(biāo)準(zhǔn))、附制振器(只有復(fù)動(dòng)形)